Orzeł Wałcz to polski zespół piłkarski, który swoją siedzibę ma w malowniczym mieście Wałcz. Powstał w 1946 roku i od tego czasu zbudował swoją historię na boiskach piłkarskich.
W przeszłości, mianowicie w latach 1987–1989 oraz 1990–1997, klub brał udział w rozgrywkach III ligi, która obecnie jest utożsamiana z II ligą. Jego występy na tym poziomie były ważnym okresem w rozwoju drużyny.
W chwili obecnej, mając na uwadze nadchodzący sezon 2024/2025, Orzeł Wałcz gra w IV lidze, w grupie zachodniopomorskiej, co stawia przed nimi nowe wyzwania i możliwość dalszego rozwoju.
Historia
Orzeł Wałcz, usytuowany w malowniczym województwie zachodniopomorskim, został założony w lipcu 1946 roku. Historia klubu rozpoczęła się na dobre 18 sierpnia 1946 roku, kiedy to zespół z Wałcza stoczył swoje pierwsze zawody z Iskrą Jastrowie.
W sezonie 1987/1988 Orzeł zadebiutował na III poziomie rozgrywkowym, występując wtedy pod nazwą Orzeł Biały Wałcz, osiągając całkiem zadowalające 7. miejsce na koniec rozgrywek. Niestety, sezon po debiucie okazał się pechowy i drużyna spadła do okręgowych zmagań na jeden rok.
Po powrocie do III ligi zespół kontynuował grę jako Orzeł Biały Wałcz, a od 1995 roku przyjął nową nazwę – Intrat/Orzeł Wałcz. Drużyna ta działała w III lidze przez długi czas, aż do sezonu 1996/1997, kiedy to zespół spadł do IV ligi.
Od sezonu 1997/1998, Orzeł Wałcz zmagał się głównie na IV, V i VI poziomie rozgrywkowym, co świadczy o ich dążeniu do utrzymania się w polskich rozgrywkach piłkarskich oraz o pasji, z jaką kibice wspierają swoją drużynę.
Bilans ligowy
W prezentowanym materiale skupiamy się na bilansie ligowym drużyny sportowej Orzeł Wałcz. Poniższe dane przedstawiają wyniki oraz pozycje zajmowane przez zespół w różnych sezonach.
Źródła:
Sezon | Liga | Poziom ligowy | Pozycja w tabeli | Uwagi |
---|---|---|---|---|
brak danych z lat 1946-1987 | ||||
Orzeł Biały Wałcz | ||||
1987/1988 | III liga, gr. II | III | 7/14 | _ |
1988/1989 | 9/14 | spadek | ||
1989/1990 | brak danych | IV | brak danych | awans |
1990/1991 | III liga, gr. VIII (południowa) | III | 4/14 | _ |
1991/1992 | III liga, gr. II | 5/15 | _ | |
1992/1993 | III liga, gr. III | 12/18 | _ | |
1993/1994 | III liga, gr. VII | 9/20 | _ | |
1994/1995 | 16/18 | _ | ||
Intrat/Orzeł Wałcz | ||||
1995/1996 | III liga, gr. VIII | III | 2/18 | _ |
1996/1997 | III liga, gr. I | 14/18 | spadek | |
1997/1998 | IV liga, gr. Gorzów-Poznań-Piła | IV | 10/18 | _ |
1998/1999 | 4/18 | _ | ||
1999/2000 | IV liga, gr. Szczecin-Koszalin | 8/18 | _ | |
2000/2001 | IV liga, gr. zachodniopomorska | 11/19 | _ | |
2001/2002 | 9/20 | _ | ||
2002/2003 | 15/18 | spadek | ||
2003/2004 | klasa okręgowa, gr. Koszalin (południe) | V | 7/16 | _ |
2004/2005 | 2/16 | _ | ||
Orzeł Wałcz | ||||
2005/2006 | klasa okręgowa, gr. Koszalin (południe) | V | 3/16 | _ |
2006/2007 | 3/16 | _ | ||
2007/2008 | V liga, gr. koszalińska | 2/16 | ; awans | |
2008/2009 | IV liga, gr. zachodniopomorska | 16/16 | spadek | |
2009/2010 | V liga, gr. koszalińska | VI | 4/16 | _ |
2010/2011 | 1/16 | awans | ||
2011/2012 | IV liga, gr. zachodniopomorska | V | 11/16 | _ |
2012/2013 | 16/16 | spadek | ||
2013/2014 | liga okręgowa, gr. koszalińska | VI | 15/16 | spadek |
2014/2015 | klasa okręgowa, gr. Koszalin (południe) | VII | 2/14 | awans |
2015/2016 | liga okręgowa, gr. koszalińska | VI | 11/15 | _ |
2016/2017 | 9/16 | _ | ||
2017/2018 | 1/16 | awans | ||
2018/2019 | IV liga, gr. zachodniopomorska | V | 15/18 | _ |
2019/2020 | 8/18 | _ | ||
2020/2021 | 10/21 | _ | ||
2021/2022 | 11/20 | _ | ||
2022/2023 | 13/18 | _ | ||
2023/2024 | 15/18 | utrzymanie po barażach |
Przypisy
- Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej [online], pl/index.php?option=com_clubs&task=clubdetail&id=369 [dostęp 24.04.2024 r.]
- a b c Orzeł Biały Wałcz - sezon po sezonie - Historia Polskiej Piłki Nożnej - HPPN.PL [online], www.hppn.pl [dostęp 12.04.2024 r.]
- a b c Skarb - Orzeł Wałcz [online], www.90minut.pl [dostęp 12.04.2024 r.]
- Muzeum Ziemi Wałeckiej » 75 LAT KS ORZEŁ WAŁCZ [online], cesin.pl [dostęp 12.04.2024 r.]
- 75 lat KS Orzeł Wałcz [online], Urząd Miasta Wałcz, 19.07.2021 r. [dostęp 12.04.2024 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Nadleśnictwo Wałcz | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu | Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu | Olszynka (Wałcz) | Morzyca (Wałcz) | Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu | Ratusz w WałczuOceń: Orzeł Wałcz